NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
---|---|---|---|---|
HẠNG MỤC NỀN HẠ | 54.000.000 | |||
Đá cấp phối 0-4cm, dày 10cm | m3 | 80 | 300.000 | 24.000.000 |
Đấ mi bụi 0-0,5cm, dày 2cm | m3 | 20 | 300.000 | 6.000.000 |
Thi công nền hạ | m2 | 800 | 30.000 | 24.000.000 |
HẠNG MỤC BÓ VĨA QUANH SÂN | m | 120 | 100.000 | 12.000.000 |
HẠNG MỤC ĐÈN CHIÊU SÁNG | 62.000.000 | |||
Đèn chiếu sáng Led 200w | cái | 12 | 2.000.000 | 24.000.000 |
Cột bê tông ly tâm cao 10,5m | cột | 6 | 4.000.000 | 24.000.000 |
Hốt cột-móng cột đổ bê tông | cái | 6 | 1.000.000 | 6.000.000 |
Hệ thống dây điện Cadivi | bộ | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Thi công lắp đặt điện | bộ | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
HẠNG MỤC LƯỚI QUÂY | 20.760.000 | |||
Lưới quây 13,5x13,5cm,3ly,cao 8m | m2 | 960 | 11.000 | 10.560.000 |
Cáp căn lưới 3 tầng | m | 400 | 6.000 | 2.400.000 |
Khung thành | bộ | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Lưới khung thành | bộ | 1 | 8.00.000 | 8.00.000 |
Thi công lắp đặt lưới | bộ | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
HẠNG MỤC CỎ NHÂN TẠO | 143.600.000 | |||
Cỏ nhân tạo | m2 | 800 | 115.000 | 92.000.000 |
Bạt dán | m | 300 | 6000 | 18.00.000 |
Beo dán | thùng | 4 | 1.200.000 | 4.800.000 |
Cát mịn | m3 | 30 | 300.000 | 9.000.000 |
Cao su | tấn | 4 | 5.000.000 | 20.000.000 |
thi công cỏ nhân tạo | m2 | 800 | 20.000 | 16.000.000 |
TỔNG CỘNG | 292.360.000 | |||
- Quý khách hàng đang xem bảng dự toán sơ bộ hoàn thiện một sân bóng đá cỏ nhân tạo 5 người,khách hàng có nhu cầu về sân bóng đá cỏ nhân tạo,hãy gọi đến hotline 0978305103 để được tư vấn cụ thể hơn,chúc quý khách thành công