NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
---|---|---|---|---|
HẠNG MỤC NỀN HẠ | 158.400.000 | |||
Đá cấp phối 0-4cm, dày 10cm | m3 | 240 | 300.000 | 72.000.000 |
Đấ mi bụi 0-0,5cm, dày 2cm | m3 | 48 | 300.000 | 14.400.000 |
Thi công nền hạ | m2 | 2400 | 30.000 | 72.000.000 |
HẠNG MỤC BÓ VĨA QUANH SÂN | m | 200 | 100.000 | 20.000.000 |
HẠNG MỤC ĐÈN CHIÊU SÁNG | 143.000.000 | |||
Đèn chiếu sáng Led 200w | cái | 36 | 2.000.000 | 72.000.000 |
Cột bê tông ly tâm cao 10,5m | cột | 10 | 4.000.000 | 40.000.000 |
Hốt cột-móng cột đổ bê tông | cái | 10 | 1.000.000 | 10.000.000 |
Hệ thống dây điện Cadivi | bộ | 3 | 5.000.000 | 15.000.000 |
Thi công lắp đặt điện | bộ | 3 | 2.000.000 | 6.000.000 |
HẠNG MỤC LƯỚI QUÂY | 34.000.000 | |||
Lưới quây 13,5x13,5cm,3ly,cao 8m | m2 | 1600 | 11.000 | 17.600.000 |
Cáp căn lưới 3 tầng | m | 700 | 6.000 | 4.200.000 |
Khung thành | bộ | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Lưới khung thành | bộ | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
Thi công lắp đặt lưới | bộ | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
HẠNG MỤC CỎ NHÂN TẠO | 425.400.000 | |||
Cỏ nhân tạo | m2 | 2400 | 115.000 | 276.000.000 |
Bạt dán | m | 900 | 6000 | 5.400.000 |
Beo dán | thùng | 12 | 1.200.000 | 14.400.000 |
Cát mịn | m3 | 72 | 300.000 | 21.600.000 |
Cao su | tấn | 12 | 5.000.000 | 60.000.000 |
thi công cỏ nhân tạo | m2 | 2400 | 20.000 | 48.000.000 |
TỔNG CỘNG | 780.800.000 | |||
- Quý khách hàng đang xem bảng dự toán sơ bộ hoàn thiện một sân bóng đá cỏ nhân tạo 7 người,khách hàng có nhu cầu về sân bóng đá cỏ nhân tạo,hãy gọi đến hotline 0978305103 để được tư vấn cụ thể hơn,chúc quý khách thành công